HP Omen 870-150ur | |
Процессор/Тактовая частота/Кол-во ядер | Intel i5-6400 |
Оперативная память модель, к-во ядер | 16 гигабайт DDR4-памяти |
Видеокарта модель объем памяти | nVidia GeForce GTX 1070 (8 гигабайт видеопамяти) |
Жёсткий диск SSD / HD, объем памяти | HDD 2 TB,SSD 128 GB |
Операционная система | Windows |
Средняя цена | 42000 грн |
Artline Gaming X68v02 | |
Процессор | Шестиядерный AMD Ryzen 5 3600 (3.6 - 4.2 ГГц) |
Оперативная память | 16 ГБ |
Операционная система | Без ОС |
Видеокарта | Дискретная, nVidia GeForce RTX 2070, 8 ГБ выделенной памяти GDDR6 |
Жесткий диск | HDD 2 ТБ + SSD 480 ГБ |
Средняя цена | 33 999 грн |
MSI Nightblade X2B-275RU | |
Процессор | четырехядерный процессор Core i7 6700 от Интел, работающий на частоте в 3,4 гигагерца |
Оперативная память | 8 гигабайт оперативки DDR4 |
Операционная система | Windows |
Видеокарта | GeForce GTX 1070 с 8 гигабайтами видеопамяти. |
Жесткий диск | HDD 1 TB,SSD 1 TB |
Средняя цена | 45000 грн |
HP AiO 20-c401ur | |
Процессор | Двухъядерный Intel Celeron J4005 (2.0 - 2.7 ГГц) |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | DOS |
Видеокарта | Интегрированная, Intel UHD Graphics 600 |
Жесткий диск | HDD 500 ГБ |
Средняя цена | 7 199 грн |
ASUS ROG G20CB | |
Процессор | 4-хядерным процессором Core i7 6700 |
Оперативная память | 16 гигабайт DDR4-памяти |
Операционная система | Windows |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB GDDR5 |
Жесткий диск | HDD 2 TB,SSD 256 GB |
Средняя цена | 45600 грн |